كارخانجات نساجي بروجرد (شركت سهامي عام )
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 
سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه  1386
مشتريان عمده محصـولات شركت بر اساس صورت حسابهاي صادره بشـرح زيـر است : 24-2-
سال 1385
سال 1386
درصد نسبت  مبلغ فروش 
درصـد نسبت 
مبلغ فروش 
به كل 
به كل   
هزار ريال  هزار ريال 
31.3 69,302,548 23.3 62,364,857 شركت رزتابنده 
8.9 19,633,953 12.6 33,830,498 شركت عاج الوان
0.0 0 7.5 20,086,541 شرکت مبین تجارت افق 
0.0 0 3.8 10,076,333 شرکت فولاد صنعت موعود
0.0 0 3.8 10,075,177 شرکت نقش آفرینان پوشاک 
0.0 0 3.7 10,013,596 شرکت آزاد بافت رز 
4.5 9,902,664 3.7 10,011,734 شرکت تصویر زمان صنعت 
0.0 0 3.7 10,011,576 شرکت نخ گل مبین 
0.0 0 3.7 10,002,652 شرکت فرامین صنعت روشن 
4.5 9,919,578 3.7 10,000,174 شرکت امین پویا صنعت سبز  
0.0 0 3.7 9,983,730 شرکت روشن نما آزادی 
0.0 0 3.4 9,058,401 شرکت سبز نگین آبان 
0.0 0 2.7 7,221,490 شرکت نساجی اردکان 
0.0 0 2.5 6,576,980 شرکت ایران پوپلین 
0.0 0 2.4 6,509,615 شرکت مهر شاد جاوید 
0.0 0 1.8 4,937,452 شرکت ایثارتجارت پیمان تهران 
6.8 14,961,090 0.4 1,129,357 مركز خريد ستاد مشترك سپاه 
4.5 9,903,306 0.0 0 شرکت بازرگانی سپند کالای ظفر 
4.5 9,893,879 0.0 0 شرکت کوکب تجارت چرخش 
4.5 9,895,835 0.0 0 شرکت افق تجارت ساحل   
4.5 9,891,661 0.0 0 شرکت اندیشه کالای امید 
4.5 9,904,070 0.0 0 شرکت آسمان تجارت کالا  
4.5 9,885,962 0.0 0 شرکت کیارش کالای تهران 
4.5 9,901,097 0.0 0 شرکت شطرنج زمان 
3.8 8,301,756 2.1 5,549,098 مشتریان عمده خارجی 
9.1
20,063,480
11.4
30,630,948 ساير
100
221,360,879
100
268,070,209
آقاي حسين لطيفيان از مشتريان عمده  شركت مي باشد كه با توجه به روال عملياتي درگذشته و اعتبار،  24-2-1-
فروش به نامبرده بصورت مدت دار صورت مي پذيرد. چكهاي  تحويلي توسط وي تاكنون سوخت  نشده است.
شركت رزتابنده با مديريت آقاي حسين لطيفيان و از سال 82  فعاليت خود را با شركت آغاز نموده است . 24-2-2-
29